Прайс-лист
наименование | выходные | рабочие дни | ||
взрослый | детский | взрослый | детский | |
Горнолыжный подъемник, 1 час | 450 | 350 | 350 | 200 |
Горнолыжный подъемник, 2 часа | 800 | 600 | 500 | 300 |
Горнолыжный подъемник, 3 часа | 1 100 | 900 | 650 | 400 |
Горнолыжный подъемник, 6 часов | 1 400 | 1 000 | 750 | 600 |
Горнолыжный подъемник, сезон |
15 000 | 15 000 | ||
Горнолыжный подъемник, день | 1 700 | 1 200 | 1 500 | 1 100 |
Горнолыжный подъемник, 10 подъёмов | 650 | 550 | 400 | 350 |
Горнолыжный подъемник, 5 подъёмов | 300 | 250 | 250 | 200 |
Горнолыжный подъемник, 1 месяц | 5 000 | 5 000 |
наименование | выходные | рабочие дни | ||
взрослый | детский | взрослый | детский | |
Тьюбинговый подъемник, 1 подъем | 100 | 80 | 60 | 50 |
Тьюбинговый подъемник, 10 подъемов | 650 | 500 | 450 | 300 |
Тьюбинговый подъемник, 5 подъемов | 400 | 350 | 250 | 200 |
наименование | выходные | рабочие дни | ||
взрослый | детский | взрослый | детский | |
Учебный подъемник, 1 час | 200 | 150 | 100 | 100 |
Учебный подъемник, 2 часа | 300 | 250 | 200 | 200 |
Учебный подъемник, 3 часа | 400 | 350 | 300 | 300 |
наименование | выходные | рабочие дни | ||
взрослый | детский | взрослый | детский | |
Аэроподушка, 1 прыжок | 50 | 50 | ||
В стоимость входят: подъемник, снаряжение, защитная каска. |
наименование | выходные | рабочие дни | ||
взрослый | детский | взрослый | детский | |
Беговые лыжи/Коньки, 1 час | 150 | 100 | 100 | 50 |
Беговые лыжи/Коньки, 2 часа | 200 | 150 | 150 | 100 |
Беговые лыжи/Коньки, 3 часа | 250 | 200 | 200 | 150 |
Горные коньки (Сноублейд), 1 час | 300 | 250 | ||
Горные коньки (Сноублейд), 2 часа | 400 | 350 | ||
Горные коньки (Сноублейд), 3 часа | 500 | 450 | ||
Горные лыжи VIP, 1 час | 500 | 300 | ||
Горные лыжи VIP, 2 часа | 700 | 350 | 400 | 350 |
Горные лыжи VIP, 3 часа | 1 000 | 500 | ||
Горные лыжи/Сноуборд, 1 час | 400 | 200 | 250 | 150 |
Горные лыжи/Сноуборд, 2 часа | 600 | 350 | 350 | 250 |
Горные лыжи/Сноуборд, 3 часа | 800 | 450 | 450 | 350 |
Защитные каски, день | 100 | 50 |
наименование | выходные | рабочие дни | ||
взрослый | детский | взрослый | детский | |
Услуги автостоянки, 1 день | 50 | 50 |
наименование | выходные | рабочие дни | ||
взрослый | детский | взрослый | детский | |
Инструктор для детей до 12 лет, 1 час | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Инструктор на 1 чел, 1 час | 700 | 500 | ||
Инструктор на 2 чел, 1 час | 900 | 600 | ||
Инструктор на 3 чел, 1 час | 1 000 | 700 | ||
Услуги камеры хранения 1 место | 50 | 50 |
наименование | выходные | рабочие дни | ||
взрослый | детский | взрослый | детский | |
Катание на троллее (тарзанке), 1 спуск | 800 | 500 |
наименование | выходные | рабочие дни | ||
взрослый | детский | взрослый | детский | |
Катание в шаре ЗОРБ, 1 спуск | 900 | 600 |
наименование | выходные | рабочие дни | ||
взрослый | детский | взрослый | детский | |
Катание на 6-местном снегоходе, 1 круг | 1 000 | 800 |
Детский тариф: | для детей до 12 лет |
Прейскурант цен на проживание
Наименование | Будничные дни | Выходные и праздничные дни |
---|---|---|
Бронирование домика, полдня | 3 000 | 3 000 |
Бронирование домика, день | 3 000 | 6 000 |
Будничные дни | Выходные и праздничные дни |
1000 руб/час до 4-х человек, за каждого гостя сверх 4-х взимается дополнительная плата 500 рублей за гостя (единоразовая оплата), детям до 7 лет бесплатно. | 1500 руб/час до 4-х человек, за каждого гостя сверх 4-х взимается дополнительная плата 500 рублей за гостя (единоразовая оплата), детям до 7 лет бесплатно. |
Категория номера |
Количество номеров |
Цена с 10:00 до 22:00 (12часов) |
Цена с 12:00 до 11:00 (сутки) |
||||
будни |
выходные |
праздники |
будни |
выходные |
праздники |
||
1 категория «Комфорт малый» днём комфортное пребывание 2-3 чел, сутки-2 чел +1 (доп. место)* |
1 №206 |
3000 |
4000 |
4000 |
4000 |
5000 |
5000 |
1 категория «Комфорт стандарт» днём комфортное пребывание 4-10 чел, сутки-4 чел+2 (доп.место)* |
13 №№101, 102, 104, 105, 106, 109 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208 |
4000 |
5000 |
5000 |
5000 |
7000 |
8000 |
1 категория «Студия» днём комфортное пребывание 8-20 чел, сутки-6 чел. |
2 №№108, 210 |
10000
|
12000 |
12000 |
12000 |
14000 |
15000 |
1 категория «комфорт+» днём комфортное пребывание 2-4 чел, сутки-2 чел +1(доп. место)* |
2 №№103, 211 |
6000 |
8000 |
8000 |
8000 |
10000 |
10000 |
1 категория «комфорт+» с балконом днём комфортное пребывание 6-8 чел,сутки-6 чел+2 (доп.место)* |
1 №209 |
12000
|
14000
|
14000 |
14000 |
15000 |
15000 |
*-(доп.место)* В стоимость номера не включено, дополнительное место-1000 рублей
!При заключении договора на длительный срок, цены на гостиничные услуги договорные.
© 1998-2021 Трехгорье
|